Technische Daten
Spezifikationen zum Produkt
DOM | |
Abgabeformat | LAZ (mit Farbwerte) |
Bodenpixelgröße / Gitterweite | 0,4 m (entspricht 6,25 Pkt./m²) |
Verfügbarkeit | flächendeckend für Bayern |
Abgabeeinheit | beliebige Polygone oder ganze 1-km²-Kacheln |
Auflösung | Die Höhengenauigkeit zu Referenzflächen des DGM ist regional und lokal unterschiedlich und kann auf Anfrage losweise angegeben werden. In den meisten Fällen ist diese besser als +-1,5 Meter. |
Bezugssystem | Höhenbezugssystem: DHHN2016 |
Bezugsellipsoid | GRS80 |
Geodätisches Datum | ETRS89 |
Service & Beratung
Kontakt
Landesamt für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung
Alexandrastraße 4
80538 München
Kundenservice
Nützliche Infos
Das könnte Sie auch interessieren
Weitere Produkte des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung